国新文化(600636)龙虎榜数据(05-11)-前沿热点
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,国新文化因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。国新文化当日收报18.81元,涨跌幅10.00%,换手率20.78%,成交额16.79亿元。异常期间05月09日至05月11日,期间涨幅27.35%,累计偏离值29.88%,区间成交额36.04亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9252.7 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 7293.64 | - | - |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 5361.06 | - | - |
4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 4632.91 | - | - |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 3761.26 | - | - |
合计 | - | 30301.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 11628.99 | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 5989.26 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 5661.08 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 3338.21 | - |
5 | 平安证券天津分公司 | - | 3053.82 | - |
合计 | - | - | 29671.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: